【ハイテクハーフマラソン】21km付近 青学塩出日本人トップ!

【ハイテクハーフマラソン】21km付近 青学塩出日本人トップ!



2023/1/8開催@荒川河川敷(新荒川大橋野球場)
グロス90分位までの選手を撮影しています。

■男子上位100名
順位 記録 No. 氏名 ネットタイム(参考記録) 学生
1 1:02:48 1 ダニエルム イバキトニー 1:02:45
2 1:02:55 1389 塩出翔太 1:02:53 青山学院
3 1:02:59 1323 町田康誠 1:02:56 駿河台
4 1:03:01 1402 下田裕太 1:02:59
5 1:03:05 1380 小原響 1:03:03 青山学院
6 1:03:09 1751 福田裕⼤ 1:03:05
7 1:03:14 1379 倉本玄太 1:03:13 青山学院
8 1:03:53 1382 皆渡星七 1:03:52 青山学院
9 1:04:06 1395 阿⼾将太朗 1:04:04 青山学院
10 1:04:06 1376 志貴勇斗 1:04:05 青山学院
11 1:04:07 15 松井俊介 1:04:04
12 1:04:14 9 阿部飛雄馬 1:04:10
13 1:04:28 1374 多田奏太 1:04:23 青山学院
14 1:04:41 1357 児⽟空琉 1:04:39 順天堂
15 1:04:53 1400 鶴川正也 1:04:50 青山学院
16 1:05:00 14 牛山純一 1:04:55
17 1:05:13 1390 佐藤有一 1:05:11 青山学院
18 1:05:30 1393 宇田川瞬矢 1:05:28 青山学院
19 1:05:48 1364 森本喜道 1:05:46 順天堂
20 1:05:50 1386 石原正翔 1:05:48 青山学院
21 1:05:50 2502 酒井一 1:05:46
22 1:05:51 1351 帰山侑⼤ 1:05:49 駒澤
23 1:06:02 1369 服部壮馬 1:05:58 順天堂
24 1:06:14 1401 神田⼤地 1:06:13 青山学院
25 1:06:16 46 白川友一 1:06:12
26 1:06:22 3 樽木将吾 1:06:18
27 1:06:24 4737 児⽟雄介 1:06:22
28 1:06:27 25 鶴田眞⼤ 1:06:24
29 1:06:28 45 曽宮道 1:06:24
30 1:06:29 34 河野孝志 1:06:26
31 1:06:29 32 廣木⼤地 1:06:25
32 1:06:30 22 山口純平 1:06:27
33 1:06:30 41 早野吉信 1:06:22
34 1:06:34 31 加藤拓海 1:06:29
35 1:06:52 1394 喜多村慧 1:06:51 青山学院
36 1:06:52 11006 今井隆生 1:06:50
37 1:07:03 24 松本翔 1:06:57
38 1:07:10 1384 片山宗哉 1:07:08 青山学院
39 1:07:22 35 鎌田紘宜 1:07:17
40 1:07:53 58 海⽼沼太志 1:07:49
41 1:07:59 3503 田中健祐 1:07:55
42 1:08:00 21 小山⼤輝 1:07:49
43 1:08:01 43 清水琢馬 1:07:56
44 1:08:08 2990 枡本裕真 1:08:07
45 1:08:10 70 齋藤拓也 1:08:05
46 1:08:12 1355 ⾦⾕紘⼤ 1:08:09 駒澤
47 1:08:23 75 飯山直輝 1:08:14
48 1:08:28 83 岡田拓⼰ 1:08:21
49 1:08:29 30 川内鮮輝 1:08:24
50 1:08:30 1391 ⿊田朝⽇ 1:08:27 青山学院
51 1:08:32 57 本名萩 1:08:26
52 1:08:32 19 池田⼤樹 1:08:28
53 1:08:40 80 三宅陸斗 1:08:31
54 1:08:41 84 渡邉裕晴 1:08:36
55 1:08:45 66 杉山喜紀 1:08:40
56 1:08:48 49 菊地恭太 1:08:42
57 1:08:51 87 ⽇野裕貴 1:08:40
58 1:08:52 7 井下裕貴 1:08:48
59 1:09:00 37 河合謙一 1:08:52
60 1:09:02 110 牧野祐季 1:08:49
61 1:09:03 1799 ⽟澤良太 1:08:58
62 1:09:03 12 澁⾕宥介 1:08:57
63 1:09:08 27 岡本拓也 1:09:03
64 1:09:11 94 田村亮 1:09:06
65 1:09:16 1373 山下悠河 1:09:14 青山学院
66 1:09:22 153 武藤有亮 1:09:15
67 1:09:24 1331 横内悠 1:09:17
68 1:09:30 158 久米正史 1:09:21
69 1:09:30 96 坂本陽平 1:09:22
70 1:09:32 40 小川智寛 1:09:16
71 1:09:33 1324 ⻘木孝太 1:09:30 駿河台
72 1:09:42 20 佐藤達也 1:09:36
73 1:09:45 44 浜崎成平 1:09:10
74 1:09:48 13 石井⾠樹 1:09:44
75 1:09:50 105 石原洸 1:08:33
76 1:09:53 60 堀貴博 1:09:46
77 1:09:55 2 中村陵介 1:09:52
78 1:09:56 109 前川元気 1:09:51
79 1:09:56 174 ⼤友理貴 1:09:46
80 1:10:02 65 ⻘木純 1:09:59
81 1:10:11 61 下村和也 1:10:07
82 1:10:13 135 古屋仁浩 1:10:08
83 1:10:13 16 倉地智哉 1:10:09
84 1:10:14 127 佐藤怜 1:10:10
85 1:10:16 111 飯田康平 1:10:08
86 1:10:17 162 佐藤勝太 1:10:08
87 1:10:17 181 吉田茂樹 1:10:12
88 1:10:17 1392 白石将隆 1:10:15 青山学院
89 1:10:21 104 佐々木正志 1:10:13
90 1:10:23 118 森永嵩也 1:10:12
91 1:10:25 51 ⼤崎秀一 1:10:20
92 1:10:27 50 宮部広季 1:09:56
93 1:10:28 38 佐藤真也 1:10:22 専修
94 1:10:30 99 田口雅也 1:10:10
95 1:10:30 98 永⾒聡一朗 1:10:24
96 1:10:33 103 根本夏生 1:10:28
97 1:10:53 28 ⼤久保誠吾 1:10:34
98 1:10:53 1328 島岡優 1:10:50 駿河台
99 1:10:54 138 小林優史 1:10:48
100 1:11:06 191 椎⾕将⼤ 1:11:02

■女子上位100名
順位 記録 No. 氏名 ネットタイム(参考記録)
1 1:13:10 2003 下門美春 1:13:03
2 1:16:36 10601 ⼩⽥恵梨 1:16:32
3 1:16:53 2007 本間未来 1:16:40
4 1:17:05 2009 松本恭⼦ 1:16:55
5 1:17:39 2025 阿部ゆかり 1:17:30
6 1:18:04 2010 綾部しのぶ 1:17:53
7 1:18:21 2015 高野温菜 1:18:09
8 1:18:39 2006 ⿊⽥なつみ 1:18:26
9 1:18:42 2008 鈴⽊絵⾥ 1:18:34
10 1:18:45 2011 ⼤渕芽亜⾥ 1:18:31
11 1:19:20 2001 沼⽥夏楠 1:19:12
12 1:19:35 12601 廣瀬光⼦ 1:19:33
13 1:19:46 2012 ⽥中礼美 1:18:40
14 1:19:51 10113 渥美莉紗⼦ 1:19:48
15 1:19:51 2026 ⻄島百⾹ 1:19:40
16 1:19:56 2013 合⽥なぎさ 1:18:10
17 1:20:40 11007 高村貴⼦ 1:20:37
18 1:21:05 2358 森川千明 1:19:24
19 1:21:22 2248 冨井菜月 1:19:40
20 1:21:51 2031 ⼭崎綾奈 1:21:18
21 1:21:58 2028 ⿊崎萌乃⾹ 1:21:45
22 1:22:10 2356 荒⼭悦⼦ 1:21:51
23 1:23:09 2034 駒形陽⼦ 1:22:48
24 1:23:29 11003 福島舞 1:23:26
25 1:23:33 2045 竹内⾹織 1:23:16
26 1:23:36 2017 皆川麻美 1:23:26
27 1:23:37 2048 打野⾥奈 1:22:48
28 1:24:12 12302 ⼩野寺泉 1:23:50
29 1:24:17 2241 ⽊下裕美⼦ 1:24:04
30 1:24:37 2032 若⼭明⽇⾹ 1:24:22
31 1:24:48 2046 谷真美 1:24:37
32 1:24:53 12918 盾⽯凉⼦ 1:24:28
33 1:24:56 12002 勝浦みどり 1:24:54
34 1:24:58 2065 ⼩川夕希 1:24:38
35 1:25:05 2042 志村未奈 1:24:40
36 1:25:05 2063 笛⽥実果⼦ 1:24:29
37 1:25:48 2036 前野美和 1:24:37
38 1:26:09 11010 SUI 1:26:06
39 1:26:10 2016 後藤恵美⼦ 1:25:42
40 1:26:15 2044 上⽥陽⼦ 1:25:44
41 1:26:18 2030 宮野佳奈⼦ 1:25:46
42 1:26:24 2022 ⼭本雅⼦ 1:26:07
43 1:26:28 2020 ⼩泉緑 1:26:13
44 1:26:43 10712 原⼦真由美 1:26:35
45 1:26:44 10717 川崎由理奈 1:26:31
46 1:26:48 2033 ⼤滝まゆみ 1:26:34
47 1:26:51 2355 益⽥裕美 1:26:32
48 1:27:00 2076 神⽥千晶 1:26:38
49 1:27:10 2059 ⿊沢⼀久恵 1:26:32
50 1:27:21 2049 平柳美月 1:26:40

#ハイテクハーフマラソン #ハーフマラソン

3 comments
  1. こんな近くでフレッシュグリーンを見られるの最高ですね。
    風もなく、暖かい気象条件でしたね。
    打倒駒沢・中央大の気持ちで応援しています。

コメントを残す