2023/6/17開催@相模原ギオンスタジアム
順位 ORD. No. 氏名 所属 記録 コメント
1 7 84 林晃耀(3) 城西大 30:03.4
2 6 68 佐竹勇樹(4) 大東大 30:05.8
3 3 27 児玉真輝(4) 明大 30:06.2
4 26 75 入濵輝大(2) 大東大 30:09.4
5 9 107 安藤圭佑(3) 立大 30:10.5
6 1 3 喜早駿介(4) 東海大 30:11.3
7 5 52 生田琉海(4) 東国大 30:12.4
8 25 62 菅野裕二郎(2) 東国大 30:13.1
9 21 12 永本脩(1) 東海大 30:13.4
10 22 22 近田陽路(2) 中央学大 30:14.3
11 27 88 桜井優我(2) 城西大 30:17.2
12 8 97 福田翔(3) 帝京大 30:25.7
13 30 126 田島駿介(2) 日体大 30:25.7
14 24 42 中原優人(3) 神奈川大 30:27.2
15 31 141 野田晶斗(1) 法大 30:27.2
16 23 32 甲斐涼介(3) 明大 30:27.6
17 17 217 生駒直幸(2) 国士大 30:28.9
18 11 134 宗像直輝(4) 法大 30:30.0
19 28 100 柴戸遼太(2) 帝京大 30:31.7
20 29 115 吉屋佑晟(2) 立大 30:34.5 PB
21 36 201 廣瀬啓伍(3) 麗澤大 30:38.7
22 34 178 深堀優(2) 東農大 30:39.2
23 38 232 佐藤陸(1) 専大 30:41.6
24 39 246 丹野暁翔(1) 芝浦工大 30:42.0 PB
25 14 172 松本虎太郎(4) 東農大 30:43.5
26 2 18 工藤巧夢(3) 中央学大 30:43.5
27 18 231 具志堅一斗(1) 専大 30:44.2
28 35 189 小池佑希(2) 駿河台大 30:47.9
29 12 145 西村翔太(4) 日大 30:52.0
30 10 118 杉本訓也(3) 日体大 30:56.6
31 37 216 小林瑠偉(3) 国士大 30:59.2
32 4 50 飯塚厚(3) 神奈川大 31:00.8
33 20 254 荒井秀太(2) 亜大 31:07.3
34 33 160 髙田尚暉(3) 山梨学大 31:16.7
35 16 199 小林丈留(3) 麗澤大 31:21.1
36 15 187 長田拓巳(2) 駿河台大 31:25.5
37 13 159 砂川大河(3) 山梨学大 31:38.6
38 40 253 安濃寛人(2) 亜大 32:10.4
39 32 152 片桐禅太(1) 日大 32:16.0
19 237 大野悠翔(3) 芝浦工大 DNF
#全日本大学駅伝