【第42回都道府県対抗女子駅伝】5区終盤&6区序盤

【第42回都道府県対抗女子駅伝】5区終盤&6区序盤



5区は千葉の山崎さん、兵庫の池野さんの競り合い。ラストの登りで、高校1年生の池野さんが大学トップ選手の山崎さんを突き放したのは素晴らしかったです。これからの活躍がとても楽しみ。お二人とも区間新記録おめでとうございます!!

【5区リザルト】
1 12 12:45 NSR 千葉 山﨑りさ 日体大
2 28 12:52 NSR 兵庫 池野絵莉 須磨学園高
3 34 12:57 広島 森安桃風 銀河学院高
4 27 13:05 大阪 塚本夕藍 大阪薫英女学院高
5 26 13:09 京都 芦田和佳 立命館宇治高
6 4 13:16 宮城 長岡みさき 仙台育英高
6 11 13:16 埼玉 福山若奈 埼玉栄高
8 13 13:19 東京 臼井瑠花 上水高
8 43 13:19 熊本 古木愛莉 ルーテル学院高
10 40 13:22 福岡 下森美咲 北九州市立高
11 17 13:24 長野 田畑陽菜 長野東高
12 14 13:26 神奈川 勝呂遥香 白鴎女子高
12 46 13:26 鹿児島 黒神璃菜 神村学園高
14 22 13:28 愛知 火山華 安城学園高
14 30 13:28 和歌山 山本明日香 ユニバーサルAC
16 39 13:30 高知 谷渕結夏 山田高
17 7 13:33 福島 山田桃子 学法石川高
18 37 13:35 徳島 竜田そら 鳴門高
19 42 13:37 長崎 大村英美 長崎女子高
20 1 13:38 北海道 益塚稀 旭川龍谷高
21 45 13:39 宮崎 上柳凜 宮崎日大高
22 10 13:40 群馬 山田愛 拓殖大
23 36 13:42 香川 二羽杏美 愛媛銀行
24 44 13:44 大分 日隈彩美 キャノンAC九州
25 6 13:49 山形 小松めい 山形城北高
26 8 13:54 茨城 鈴木凜皇 水城高
26 9 13:54 栃木 藤原唯奈 大東大
28 3 13:55 岩手 平藤楠菜 東北福祉大
28 20 13:55 福井 中村愛莉 帝京科学大
28 24 13:55 岐阜 加藤萌 美濃加茂高
31 38 13:56 愛媛 沖村美夏 愛媛銀行
32 32 13:57 島根 森山紗仁美 平田高
33 33 14:01 岡山 南條愛歩 倉敷高
34 35 14:02 山口 藤田友里恵 絆AC萩
35 47 14:03 沖縄 伊波澪 中京学院大
36 2 14:05 青森 對馬万歩 青森山田高
37 21 14:09 静岡 大谷芽以 浜松市立高
37 29 14:09 奈良 岡本藍里 智辯学園奈良カレッジ高
37 41 14:09 佐賀 古澤由奈 佐賀清和高
40 16 14:11 新潟 清水杏夏 新潟医療福祉大
41 25 14:13 滋賀 山中彩愛 比叡山高
42 5 14:18 秋田 新山愛乃 湯沢高
43 15 14:27 山梨 土屋愛佳 東京女子大
44 23 14:31 三重 新開月渚 津商高
45 19 14:34 石川 本ひまり 星稜高
45 31 14:34 鳥取 宮垣葵 鳥取城北高
47 18 14:49 富山 原舞子 富山中部高

【6区リザルト】
1 33 13:06 岡山 谷本観月 天満屋
2 4 13:12 宮城 橘山莉乃 仙台育英高
3 14 13:13 神奈川 金子陽向 城西大
4 28 13:16 兵庫 杉永美空 園田高
5 21 13:20 静岡 澤田結弥 浜松市立高
5 27 13:20 大阪 白川朝陽 大塚高
7 26 13:21 京都 池田悠音 立命館宇治高
8 7 13:25 福島 岩崎麻知子 拓殖大
8 13 13:25 東京 鈴木美海 順天高
10 11 13:30 埼玉 長濱心咲 埼玉栄高
10 34 13:30 広島 山田依茉 世羅高
12 42 13:31 長崎 髙瀬詩織 諫早高
13 12 13:32 千葉 今西紗世 成田高
14 24 13:35 岐阜 吉村唯 京都光華女子大
15 2 13:36 青森 中美姫咲 青森山田高
15 10 13:36 群馬 杉森由萌 中央中等高
15 17 13:36 長野 真柴愛里 長野東高
15 46 13:36 鹿児島 小倉陽菜 神村学園高
19 22 13:38 愛知 野村通子 豊川高
20 16 13:40 新潟 寺木みのり 新潟明訓高
21 9 13:41 栃木 山口あずさ 帝京科学大
21 37 13:41 徳島 松谷里緒 鳴門高
21 40 13:41 福岡 御﨑舞 肥後銀行
21 45 13:41 宮崎 片山乙葉 小林高
25 30 13:48 和歌山 久保瑚都 和歌山北高
26 43 13:50 熊本 平方杏奈 千原台高
27 1 13:54 北海道 山本望結 旭川龍谷高
27 39 13:54 高知 安喜梨花 山田高
29 3 13:58 岩手 白木美樹 花巻東高
30 5 14:00 秋田 鈴木彩花 大曲高
30 20 14:00 福井 佐藤鳳羽 スターツ
32 29 14:05 奈良 渡邊歩花 智辯学園奈良カレッジ
33 44 14:10 大分 萩原こころ 大分東明高
34 36 14:13 香川 前野美優 佛教大
35 6 14:14 山形 荒木結心 山形城北高
36 8 14:16 茨城 神奈川心菜 水城高
36 25 14:16 滋賀 大原瑚子 比叡山高
38 41 14:17 佐賀 橋口純怜 白石高
39 35 14:18 山口 磯﨑あゆみ 高川学園高
40 23 14:28 三重 須山沙奈 宇治山田商高
40 32 14:28 島根 嘉藤杏 平田高
42 38 14:37 愛媛 上岡紗代 聖カタリナ高
43 31 14:39 鳥取 風爐田夏希 倉吉西高
44 15 14:40 山梨 中島想 韮崎高
44 47 14:40 沖縄 仲村奈穂 北山高
46 19 14:52 石川 中島喜愛 遊学館高
47 18 15:59 富山 佐渡結月 富山商高

#駅伝 #全国女子駅伝 #実業団駅伝 #大学駅伝 #高校駅伝 #長距離 #陸上 #陸上競技 #陸上女子 #都大路

コメントを残す