1 吉田 武生 (3) 大村 10:02.74
2 會川 隼人 (2) 大村 10:13.08
3 新木 貫太 (1) 五島 10:43.23
4 川口 勝也 (3) 佐世保北 10:56.70
5 柴原 祈慧 (1) 長崎日本大学 11:02.02
6 杉原 陽 (2) 鹿町工 11:08.47
7 小嶺 野依 (2) 長崎日本大学 11:20.79
8 中村 秀誠 (3) 青雲 11:22.62
9 前田 光舜 (1) 創成館 11:25.95
10 永吉 未凰 (1) 島原 11:29.34
11 小川幸太郎 (3) 佐世保工 11:34.49
12 藤原 凰多 (2) 島原 11:36.62
13 坂本 翔 (3) 佐世保工 11:42.55
14 吉岡 雅哉 (2) 諫早農 12:13.15
實松 恵柊 (3) 清峰 DNF