着順 氏名 所属 タイム 備考
1 デイシー ジェロップ (2) 城西国大 32:08.75
2 サラ ワンジル (4) 大東大 32:15.41
3 飯田 和代 (3) 日体大 33:20.00 PB
4 野田真理耶 (4) 大東大 33:20.36
5 白川 朝陽 (3) 筑波大 33:27.05
6 秋竹 凛音 (2) 大東大 33:40.55
7 本澤 美桜 (3) 城西大 33:43.80 PB
8 佐藤 柚優 (2) 日体大 34:13.80
9 丸毛 萌愛 (4) 駿大 34:41.38
10 住野 友理 (4) 東洋大 34:55.90
11 齋藤 一乃 (3) 日体大 35:14.09
12 石川 桃子 (1) 立大 35:28.95
13 今 美里 (4) 筑波大 35:34.23
14 藤城さくら (4) 東農大 35:40.69
15 寺川 奈那 (3) 立大 35:44.44
16 大木 心夏 (1) 玉川大 35:48.74
17 大木 志桜 (3) 玉川大 35:57.65
18 山中 千佳 (2) 亜大 36:43.55
*本撮影は関東学連の指示事項の元、撮影可能場所からスマートフォンで撮影を行っております。