#古賀結衣花 #佐賀清和
1 古賀 結衣花 (08) 佐賀清和高 10:29.87
2 川﨑 望加 (06) 佐賀清和高 10:42.71
3 岩谷 采音 (08) 白石高 10:46.92
4 田中 佑実 (08) 白石高 10:47.91
5 竹元 胡桃 (07) 佐賀清和高 10:48.46
6 鹿田 日菜子 (09) KRC 10:49.46
7 和田まこと (06) 福工大城東高 10:52.68
8 福永優梨華 (10) KRC 10:54.18
9 本田 愛華 (07) 佐賀清和高 10:58.77
10 松尾 梨桜 (08) 純真高 11:07.99
11 福田 綾音 (06) 佐賀清和高 11:11.06
12 川畑 樹莉 (11) KRC 11:14.14
13 上野 梨々 (09) KRC 11:19.95
14 大髙 愛奈 (08) 佐賀清和高 11:23.34
15 那須 羽 (98)佐賀陸協 11:25.25
16 福田 香蓮 (07) 佐賀清和高 11:26.23
17 江口 采花 (07) 福工大城東高 11:28.28
18 河津 沙藍 (04) 佐賀大 11:40.54
19 廣瀬 椛 (11) KRC 11:48.78
20 久次瑚々愛 (10) KRC 12:02.60
21 岡 夢乃 (02) 長大医学部 12:07.27
22 岩本 花玲 (11) KRC 12:28.02